牛剑/G5申请 |
英美留学 |
低龄留学 |
国际竞赛 |
择校备考 |
语言培训 |
InBO生物奥赛简介
为什么参加InBO生物奥赛
2024年InBO生物奥赛设置
InBO生物奥赛考察内容
如何准备InBO生物奥赛
InBO生物奥赛奖项设置
来自其他国家的选手不与英国选手一起排名,而是通过获奖分数线进行比较
因此,取得好成绩的中国选手将有更大的机会获奖
我们生物类竞赛产品介绍
产品 | 内容 | 时长 | 适合阶段 |
InBO&BBO&USABO零基础营 | 助力学员学习从中阶赛事到高阶赛事的知识内容 | 80h | G9-G10年级,课内基础扎实,对生物赛事感兴趣想尝试生物赛事的学员 |
BB0全程营 | BBO赛事知识点按模块讲解,搭配历年真题讲解 | 36h | 适合生物赛事经验较少,有部分AS基础,对BBO有备考需求的学员 |
BBO&USABO全程营 | 涉及两个赛事的知识点按模块讲解,搭配历年真题讲解 | 48h | 适合生物基础扎卖且有浓厚生物兴趣或学习过AS的学员 |
BBO&USABO进阶营 | 按两个赛事的重点讲解知识点 | 36h | 适合A2或者AS基础很好,提前学习一部分A2的学员 |
InB0全程营 | InBO涉及知识点系统研习 | 24h | G10-11,未来生物大类专业方向,想积累生物国际赛事经验学员 |
Brain Bee全国站全程营 | 赛事涉及知识点按模块讲解,搭配对应历年真题讲解 | 24h | G9-11,对神经学或脑科学有浓厚兴趣学员 |
Brain Bee Junior全程营 | 赛事涉及知识点按模块讲解,搭配对应历年真题讲解 | 18h | G5-8,对生物大类感兴趣的学生 |
我们InBO生物奥赛优势
生物赛事参加时间规划
不同专业方向竞赛推荐
专业分类 | 专业 | 推荐竞赛类别 | 推荐竞赛名称 |
工科类&理工类专业 | 土木工程、航空航天、化学工程、计算机工程、通信工程、数学、化学、生物科学、统计学、物理学等 | 国际数学竞赛 | STEP、AMC、Euclid、UKMT |
国际物理竞赛 | BPhO、Physics Bowl、BPhO AS | ||
国际化学竞赛 | CCC、UKChO | ||
国际生物竞赛 | BBO、USABO、Brain Bee | ||
数模国际竞赛 | HiMCM | ||
文科类专业 | 社会学、哲学、心理学、历史学、文学、语言学、传媒学、教育学等 | 论文竞赛 | John Locke、Marshall 牛剑college举办的论文竞赛 |
经济类&商科类专业 | 金融、会计、市场营销、经济学等 | 国际数学竞赛 | STEP、AMC、Euclid、UKMT |
国际经济竞赛 | BBO、IEO | ||
商科竞赛 | FBLA、WGHS | ||
论文竞赛 | John Locke、Marshall 牛剑college举办的论文竞赛 |
我们国际竞赛导师团队
领取国际竞赛资料包
我们国际教育校区地址